E-mail: general@newtesol.com
Newtesol cuenta con un departamento de soldadura donde se realizan y estudian los mejores materiales y procesos de soldadura a utilizar en fabricación siempre buscando el mejor resultado en la calidad de la unión.
Habitualmente es requerida la cualificación del procedimiento de soldadura, previa a la ejecución de los trabajos. Esto se realiza de acuerdo a la normativa que nuestros clientes nos exigen ASME o EN-ISO-15614.
Newtesol cuenta con más de sesenta procedimiento homologados tanto en unión a tope como de plaqueado.
En los siguientes cuadros podrá encontrar los más destacados.
| Material Base | Proceso | Material Aporte |
|---|---|---|
| SA 106 Gr B | GTAW (Auto) | ER 309LMo + ER 316 L |
| SA 106 Gr B | GTAW (Auto) | ER 309L + ER 308L |
| SA 106 Gr B | GTAW (Auto) | ER 309L + ER 309L |
| SA 335 Gr 22 | GTAW (Auto) | ER 309L + ER 347 |
| SA 516 Gr 70 | SAW | ER 309L / ER 316L (Banda) |
| SA 182 Gr11CI 2 | GTAW (Auto) | ER NiCrMo3 (Inconel 625) |
| SA 182 Gr11CI2 | GTAW (Auto) | ER 309 L + ER 347 |
| SA 106 Gr B | GTAW (Auto) | ER 309L Mo + 317L |
| SA 106 Gr B | GTAW (Auto) | ER NiCu 7 |
| SA 106 Gr B | GTAW (Auto) | ER Ni-1 (Niquel 200) |
| SA 106 Gr B | GTAW (Auto) | ER NiCrMo 3 (ALLOY 625) |
| BS 1501-224-490-LT20 | GTAW (Auto) | ER 385 (904L) |
| SA 335 P 11 | GTAW (Auto) | ER 309LMo + ER 316L |
| WSTE 355 | GTAW (Auto) | ER 309L + ER 308L |
| WSTE 420 | GTAW (Auto) | ER 309LMo + ER 316L |
| A335-P11 | GTAW (Auto) | ER 309L + 308L |
| SA 516 Gr 70 | SAW | STELLITE Gr 21 |
| SA 516 Gr 70 | GTAW (Auto) | ER CuNi 70/30 |
| SA 335 P 11 | GTAW (Auto) | ER NiCr3 |
| SA 106 Gr B | GTAW (Auto) | ER NiCr3 |
| SA 106 Gr B | GTAW (Auto) | ER NiCrMo10 C-22 |
| SA 182 TP 316L | GTAW (Auto) | ER NiCrMo10 C-22 |
| SSA 335 P9 | GTAW (Auto) | ERCCoCrA(Stellite Gr6) |
| SA 106 Gr B | GTAW (Auto) | ERNi1-NiCu7 |
| AISI 4130 | GTAW (Auto) | ER NiCrMo 3 (ALLOY 625) |
| AISI 8630 | GTAW (Auto) | ER NiCrMo 3 (ALLOY 625) |
| Material Base | Proceso | Material Aporte |
|---|---|---|
| Titanio Gr 1 | GTAW | Titanio Gr 1 |
| SA 516 + SA 240 TP 304 | GTAW + SMAW | ER 309L + E 309L |
| Monel 400 | GTAW + SMAW | ER NiCu7 + E NiCu7 |
| SA 387 Gr11 | GTAW + SMAW | ER 80SG + E 8018 |
| SA 516 Gr 70 | GTAW + SMAW | ER 70S6 + E 7018 |
| SA 240 TP 304 | GTAW (Auto) | N/A |
| SA 240 TP 321 | GTAW + SMAW | ER 347 + E 347 |
| C-276 | SMAW + GMAW | ER NiCrMo4 |
| AISI 304 | GTAW + SMAW | ER 304 + E 304 |
| HAYNES 230 | GTAW + SMAW | HAYNES |
| SA 240 Tp 316 | GTAW + SAW | ER 316L |
| Duplex 2205 | GTAW + FCAW | ER 2209 |
| URANUS 52 N+ | GTAW + SMAW | ER NiCrMo 10 |
| SA 335 P11 | GTAW + SMAW | ER 80SG2+S2CrMo |
| EN 06625 | GTAW | ER NiCrMo-3 |
| EN 06625 | GTAW | ER NiCrMo-3 |
| EN 06625+AISI321 | GTAW | ER NiCrMo-3 |
| AVESTA 904 L | GTAW(Auto) | ER-385 |
| ALLOY C-22 | GTAW + SMAW | ER-NiCrMo-10 |
Dada la gran exigencia de calidad de los recargues para la construcción de reactores para la industria petroquimica Newtesol ha realizado con gran exito (0% despege) ensayos de DISBONDING sobre sus recargues en materiales base Cr-Mo.
Newtesol cuenta con un departamento donde se realizan bloques de calibración introduciendo defectos localizados. Estos bloques son entregados con un dossier de calidad donde se validan con controles dimensionales, inspección por ultrasonidos y memoria fotográfica.
Construcción 24 Und. Cápsulas para combustible dañado
+ ver todos los proyectos +